385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Курганная, 712
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида № 22"
385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Курганная, 712
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида № 22"
Детский сад — это первое в жизни ребенка знакомство с обществом, возможность пообщаться с таким же детьми, как и он сам. В ДОУ существует деление на группы, чтобы малышам было легче найти общий язык и весь процесс обучения был максимально эффективным.
№ п/п | ФИО воспитателя, помощника воспитателя | Наименование группы | Название группы | Возраст детей | Кол-во детей |
1 | Белецкая Ирина Константиновна | Группа раннего возраста | Ракушечка | от 1,5 лет до 3 лет | 21 |
Щербакова Люба Александровна | |||||
Клименко Наталья Дмитриевна | |||||
2 | Магдаш Раиса Николаевна | Старшая группа | Морские котики | от 5 лет до 6 лет | 29 |
Чумакова Татьяна Витальевна | |||||
Минко Наталья Алексеевна | |||||
3 | Перевозчикова Надежда Сергеевна | Старшая группа | Кораблик | от 5 лет до 6 лет | 30 |
Сюсюкайлова Ольга Николаевна | |||||
Ильченко Елена Николаевна | |||||
4 | Прядкина Виктория Николаевна | Подготовительная к школе группа | Пингвинята | от 6 лет до 7 лет | 30 |
Салова Светлана Николаевна | |||||
Завгородняя Галина Валерьевна | |||||
5 | Алешина Наталья Геннадьевна | Подготовительная к школе группа | Дельфинчики | от 6 лет до 7 лет | 30 |
Кузьменко Мария Васильевна | |||||
Сенченко Мария Евгеньевна | |||||
6 | Долгих Ольга Александровна | Группа раннего возраста | Морские звездочки | от 1,5 лет до 3 лет | 23 |
Семиряжкина Екатерина Игорьевна | |||||
Матханова Марина Алексеевна | |||||
7 | Решетняк Ирина Ивановна | Младшая группа | Русалочка | от 3 лет до 4 лет | 17 |
Стоянова Нина Степановна | |||||
Винникова Мария Михайловна | |||||
8 | Жукова Людмила Сергеевна | Младшая группа | Золотая рыбка | от 3 лет до 4 лет | 16 |
Стёпушкина Наталья Анатольевна | |||||
Ковалева Анна Сергеевна | |||||
9 | Буцева Диана Александровна | Подготовительная к школе группа | Морская сказка | от 6 лет до 7 лет | 16 |
Радченко Ольга Васильевна | |||||
Асеева Екатерина Васильевна | |||||
10 | Мельникова Оксана Сергеевна | Младшая группа | Осьминожки | от 3 лет до 4 лет | 16 |
Гетманчук Алеся Викторовна | |||||
Хаконова Светлана Анатольевна | |||||
11 | Кисель Екатерина Иосифовна | Средняя группа | Островок | от 4 лет до 5 лет | 23 |
Марчук Ольга Иосифовна | |||||
12 |
Пивоварова Анна Александровна | Средняя группа |
Морячок |
от 4 лет до 5 лет |
22 |
Синельникова Инара Фирудиновна | |||||
Комнатная Екатерина Александровна | |||||
Матющенко Анна Александровна |